料金表
貸会議室料金表
会議 | 宴会・展示・販売等 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
会場名 | 面積・定員 | 午前9:00~12:00 | 午後12:30~17:00 | 一日9:00~17:00 | 午前9:00~12:00 | 午後12:30~17:00 | 一日9:00~17:00 |
301 | 52.4m2 / 28名 | 7,370 | 9,460 | 13,090 | 8,800 | 11,330 | 15,730 |
302 | 54.8m2 / 28名 | 7,370 | 9,460 | 13,090 | 8,800 | 11,330 | 15,730 |
401(小会議室) | 22.8m2 / 12名 | 3,080 | 4,180 | 5,720 | 3,850 | 5,060 | 6,930 |
402 | 42.2m2 / 20名 | 5,720 | 7,370 | 9,900 | 6,930 | 8,800 | 11,990 |
401+402 | 65.0m2 / 32名 | 8,360 | 11,000 | 15,180 | 10,010 | 13,200 | 18,150 |
501(大会議室) | 250.0m2 / 120名 | 31,460 | 40,920 | 55,550 | 37,730 | 49,060 | 66,660 |
※準備・片付けを含めた入退室の時間となります。9:00以前、17:00以降の延長はいただけません。
※午前と午後にかかる時間の場合、短時間であっても一日料金となります。
※利用料金単位:円(消費税10%込)
備品料金表
備品名 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
プロジェクター | 1 | 2,200 |
移動式スクリーン | 1 | 1,100 |
ワイヤレスマイク | 1 | 550 |
WEB会議用マイク&スピーカーシステム | 1 | 11,000 |
WEBカメラ 三脚セット | 1 | 5,500 |
※料金単位:円(消費税10%込) ※数に限りがありますので事前予約が必要になります。